Квадрокоптер Autel EVO Lite Plus Premium Bundle (Orange) (102000720)
Квадрокоптер EVO Lite+ оснащений 1-дюймовим CMOS-датчиком камери та інтелектуальним алгоритмом місячного світла Autel, що дозволяє захоплювати чіткі, яскраві деталі вночі з низьким рівнем шуму – навіть при високому значенні ISO.
Керуйте з регульованою діафрагмою
Розкрийте свій творчий потенціал з регульованою діафрагмою від f/2,8 до f/11, яка дає вам можливість творчо змінювати експозицію і глибину різкості, демонструючи ваш унікальний художній стиль.
Відновити природні кольори
Автоматично балансуйте переекспонування і недоекспонування при зйомці сцен із занадто великим контрастом, створюючи більш чіткі зображення з великою кількістю шарів.
Режим туману
Летите ви над похмурою вершиною пагорба на світанку або зависаєте біля підніжжя водоспаду, прорізайте туман за допомогою функції проникнення, яка автоматично регулює налаштування яскравості камери, щоб ваші кадри виглядали чіткими.
HDR-відео
Зберігайте багаті деталі в тінях та світлих ділянках, перетворюючи розмиті кадри на справжні витвори мистецтва, живі з глибокими бархатистими тінями і яскравими сплесками кольору.
Миттєве фокусування
Відстежуйте швидко рухомі об'єкти за допомогою точного автофокусування, яке фіксується за мілісекунди, за допомогою автофокусування з визначенням фази та алгоритму подвійного фокусування.
Кінематографічні знімки одним клацанням
Створюйте вражаючі знімки професійного рівня одним натисканням кнопки з чотирма автоматичними режимами зйомки. Додайте саундтрек і фільтри в додаток Autel Sky, щоб зробити ваше відео більш епічним. Це дозволить вам домогтися незабутніх результатів, незалежно від того, є ви досвідченим пілотом або новачком.
Ваш особистий папараці
Одним натисканням кнопки Lite підніметься в повітря і сфотографує вас та ваших друзів, автоматично налаштувавши об'єктив, щоб ніхто не залишився в стороні. Автоматичне розмиття фону для отримання додаткового кінематографічного ефекту або яскравого уявлення про ваше епічне місце знаходження – будь то вершина гори або ваш власний задній двір.
Dynamic Track 2.1
Налаштуйте Lite+, щоб він автоматично стежив за будь-якою людиною, твариною чи транспортним засобом, щоб ви могли зосередитися на своїх діях, в той час як дрон обробляє кінематографічну сторону.
Літайте без обмежень
Летіть далі, зберігаючи чітке, ясне зображення з Autel SkyLink, найпотужнішою системою передачі зображень, яка пропонує дальність передачі близько 10 км, якість передачі 2,7K/30 кадрів в секунду та чудові можливості захисту від перешкод, при цьому передаючи приголомшливе відео високої чіткості.
SonarSound: почуєте все
Записуйте голос і навколишні звуки на землі через вбудований мікрофон пульта дистанційного керування, що дозволяє оживити ваші відео, навіть коли ваш дрон знаходиться на багато кілометрів вище.
Знімайте і діліться за секунди
Зйомку закінчено? Просто помістіть свій смартфон поруч з Lite, щоб завантажувати фотографії і відео зі швидкістю 160 Мбіт/с за допомогою програми Autel Sky.
MovieMaster: швидкі та легкі фільми
Застосовуйте свої улюблені шаблони з програми Autel Sky для швидкого і легкого створення фільмів, що дозволяє значно скоротити виснажливий процес редагування, щоб ви могли ділитися своїми творіннями за лічені хвилини.
Уникнення перешкод
Літайте швидше, безпечніше і впевненіше з новими надширококутними камерами для запобігання перешкод від Autel. Датчики дають EVO Lite+ переднє поле огляду в 150 градусів, усуваючи більше сліпих плям, ніж у традиційних систем, при цьому зменшуючи кількість необхідних камер.
Найкращий в галузі час автономної роботи
EVO Lite+ – єдиний дрон такого розміру, який забезпечує 40-хвилинну автономність польоту, що дає вам на 30 відсотків більше часу польоту, ніж у конкурентів.
Робочі частоти пульта | 2.400–2.4835 ГГц; 5.725 - 5.850 GHz |
Довжина | 283 мм |
Функція повернення на точку зльоту | з функцією |
Супутникові системи позиціонування | GPS; ГЛОНАСС; Галілео |
Колір фюзеляжу | сірий |
Формат фотографій | R-JPEG (16 біт) |
Сумісність | DJI Mavic 3 Pro; DJI Mavic 3; DJI Mavic 3 Cine; DJI Mavic 3 Classic; DJI Mavic 3 Pro Cine |
Дальність польоту | 7 км |
Комплектація | Квадрокоптер х 1; Інтелектуальна батарея х 3; Пульт дистанційного керування х 1; Карданний протектор х 1; Кабель Type-C х 1; Викрутка х 1; Концентратор зарядки акумулятора х 1; Запасні пропелери (пара) х 1; Запасний гвинт х 4; Кабель для пульта; Захист пр |
Підвіс для камери | є |
Точність позиціонування по вертикалі | ±0.1 м (Vision Positioning); ±0.5 м (GPS Positioning) |
Стабілізація | по трьох осях |
Час автономної роботи | 300 хв |
Максимальна швидкість | 16 м/с |
Відеороз'єми пульта | USB Type-C |
Підтримувані карти пам'яті | MicroSD до 128 ГБ |
Максимальна висота польоту над рівнем моря | 2000 м |
Сумісність з моделями | DJI Mavic 3; DJI Mavic 3 Cine; DJI Mavic 3 Classic |
Робочі температури пульта | -10° - 40° C |
Точність позиціонування по горизонталі | ±0.3 м (Vision Positioning); ±1.5 м (GPS Positioning) |
Камера | з камерою |
Швидкість механічного затвора | 1/8000-2 с |
Висота | 107.7 мм |
Батарея пульта | 5200 мАч |
Роздільна здатність відео | 640 х 512 при 30 Гц (тепловізор) |
Розмір по діагоналі (без пропелерів) | 380 мм |
Робоча напруга пульта | 3.6V |
Максимальний розмір зображення | 4000 x 3000 |
Потужність передавача (ЕІВП) | CE: 14 dBm; SRRC: 20 dBm; CE: 20 dBm; MIC: 20 dBm; 2,4–2,483 ГГц; SRRC: 30 dBm; FCC: 33 dBm; 5.725-5.850 ГГц |
Матриця | 1/2” (CMOS) |
Контрольований діапазон підвісу | від -90° до 30° (від -80° до 80°) |
Фото | JPEG |
Сумісність з брендами | DJI |
Вихід (зарядний пристрій) | 5 В; 9 В; 12 В |
Виробник | DJI |
Умови функціонування | поверхня з чітким малюнком і достатнім освітленням |
Робоча частота | 2.4 ГГц; 5.8 ГГц; 5.2 ГГц |
Збільшення | х9 цифрове збільшення |
Вбудований дисплей пульта | без дисплея |
Робочий діапазон кутів обертання | -90° до +35° |
Номінальна потужність зарядного пристрою | 63,75 W |
Роз'єм | Пропріетарний |
Модель | Mavic 3 Low-Noise Propellers Пара |
Крок гвинта | 13.5 см |
Робочий діапазон (система огляду) | Вперед: Діапазон вимірів: 0,5 ~ 18 м; швидкість виявлення: <12 м/с; Кут огляду: горизонтальний <70°, вертикальний <88°; Назад: Діапазон вимірів: 0,5 ~ 18 м; швидкість виявлення: <12 м/с; Кут огляду: горизонтальний <40°, вертикальний <30° |
Розміри | 221 х 96.3 х 90.3 (347.5 х 283 х 107.7) мм |
Потужність передавача (ЕІВП) пульта керування | 2.400-2.4835 GHz: <26 dBm (FCC), <20 dBm (CE/SRRC/MIC); 5.725-5.850 GHz: <26 dBm (FCC), <23 dBm (SRRC), <14 dBm (CE) |
Ємність батареї квадрокоптера | 5000 mAh |
Piv-зображення | 8192 x 6144 |
Робоча температура | -20°C - +50°C |
Артикул | CP.MA.00000424.01 |
Вага пропелера | 8.5 г |
Умови функціонування (система огляду) | поверхні з помітними візерунками та достатнім освітленням (люкс > 15) |
Робочий струм пульта | 1.2 А |
Ємність акумулятора | 8000 мАг |
Вага | 1.38 кг |
Дальність передачі сигналу пульта | CE 8 км; SRRC 8 км; FCC 15 км; MIC 8 км |
Напруга батареї квадрокоптера | 17.2 В |
Тип акумулятора | Li-Ion |
Кількість ефективних пікселів | 50 MР |
Кріплення для мобільного пристрою | є |
Об'єктив | FOV 117.6 ° |
Колір | сірий |
Максимальна кутова швидкість | 100°/с |
Тип батареї квадрокоптера | Li-Ion |
Сенсор | Starlight |
Країна виробництва | Китай |
Діапазон iso | фото 100-6400; відео 100-6400 |
Діапазон виявлення перешкод | 0.5 м - 200 м |
Формат відео | MP4 |
Максимально допустима швидкість вітру | 8 м/с |
Енергія батареї квадрокоптера | 62.5 Wh |
Гарантія, міс | 1 |
Швидкість електронного затвора | 8 - 1/8000 с |
Функція fpv | з функцією |
Максимальна робоча кутова швидкість (стабілізатор) | нахил 120°/с |
Максимальна потужність зарядного пристрою для бата | 29 W |
Вага батареї квадрокоптера (нетто) | 335.5 г |
Гарантія, міс. | 1 |
Режими фотозйомки | покадрова |
Автопілот | з автопілотом |
Fov | 84° |
Мобільний додаток | Autel Sky |
Робочі температури батареї квадрокоптера | +5 - +40° C |
Код товару | U0960909 |
Вид | антенний |
Режими відеозапису | 5.1K: 5120x2700 24/25/30/48/50 fps; 4K: 4096x2160 24/25/30/48/50/60/120 fsp; 4K: 3840x2160 24/25/30/48/50/60/120 fps; FHD: 1920x1080 24/25/30/48/50/60/120/200 fps |
Підтримувані файлові системи | exFAT |
Робочі температури камери | -10° — 40° C |
Діапазон робочих температур | от -10° до 40° C |
Максимальна швидкість набору висоти | 3 м/с |
Якість трансляції | 720P @ 30fps |
Тип | комплект акумуляторів DJI Mavic 3 |
Ємність | 4276 мАг |
Максимальний бітрейт відео | 200 Mbps |
Відео | MP4 |
Діаметр | 23.9 см |
Максимальна швидкість вертикального зниження | 2 м/с |
Затримка сигналу трансляції | 170 - 240 мс |
Кількість лопатей | 2 |
Розмір сенсора | 1/1.8” |
Карти пам'яті | Micro SD до 512 ГБ |
Максимальний час польоту | 18 хвилин |
Рекомендована ОС | iOS 10.0; iOS 11.0; Android 5.0; Android 5.1; Android 6.0; Android 7.0; Android 7.1; Android 8.0; Android 10.0 |
Лінза | DFOV: 12,5° Фокусна відстань: 44,5 мм (еквівалент: приблизно 196 мм) Діафрагма: f/1,2 Фокус: від 45 м до ∞ |
Кількість | 5 шт |



